Green Diamond plans
Every instrument carrying a live anchor, measured against its plan levels. A diamond means investigate, not buy — run it through the checklist first.
| Symbol | Rating | Price | Buy 1 10 | Target | R:R |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN stock | 3.65 | 3.435 | 3.692 | ||
| CAVA stock | 72.18 | 61.385 | 68.801 | ||
| OFAL stock | 1.63 | 0.7663 | 0.6883 | ||
| OSCR stock | 30.78 | 26.685 | 29.118 | ||
| DKNG stock | 25.42 | 21.795 | 24.391 | ||
| WETO stock | 3.61 | 5.595 | 5.222 | ||
| PWCM stock | 1.52 | 1.49 | 1.619 | ||
| INHD stock | 10.84 | 8.235 | 7.33 | ||
| MAR stock | 352.53 | 343.585 | 389.296 | ||
| HAO stock | 0.1627 | 0.1560 | 0.1619 | ||
| APP stock | 312.67 | 387.935 | 432.34 | ||
| ARX stock | 19.51 | 11.384 | 12.363 | ||
| AG stock | 18.78 | 14.905 | 16.202 | ||
| CVNA stock | 73.7 | 58.86 | 64.389 | ||
| TE stock | 4.79 | 3.943 | 4.045 | ||
| BE stock | 236.22 | 171.497 | 181.328 | ||
| SXTC stock | 3.3 | 4.112 | 4.286 | ||
| STKH stock | 2.88 | 3.785 | 1.764 | ||
| STX stock | 921.37 | 738.045 | 802.604 | ||
| HCTI stock | 1.73 | 1.607 | 1.688 | ||
| SMH stock | 589.12 | 551.465 | 612.942 | ||
| MVIS stock | 3.77 | 4.499 | 4.83 | ||
| FFAI stock | 4.68 | 377,811 | 407,179.33 | ||
| HAL stock | 32.84 | 33.108 | 37.04 | ||
| HL stock | 17.73 | 14.27 | 16.067 | ||
| ISRG stock | 401.27 | 348.59 | 391.233 | ||
| FIX stock | 1,727.64 | 1,620.82 | 1,784.24 | ||
| WULF stock | 16.31 | 19.79 | 21.396 | ||
| CDTG stock | 1.6 | 2.003 | 1.902 | ||
| ONFO stock | 2.31 | 580.625 | 612.969 | ||
| PEP stock | 140.62 | 136.715 | 153.968 | ||
| AEM stock | 180.36 | 151.585 | 169.485 | ||
| T stock | 24.58 | 20.44 | 22.768 | ||
| VZ stock | 48.22 | 41.918 | 46.657 | ||
| CPRT stock | 29.39 | 28.182 | 31.82 | ||
| DFSC stock | 2.31 | 2.058 | 2.173 | ||
| GOOGL stock | 346.36 | 338.28 | 377.851 | ||
| SNPS stock | 411.75 | 448.29 | 501.713 | ||
| SPGI stock | 422.67 | 396.906 | 441.498 | ||
| TJX stock | 153.81 | 155.32 | 175.42 | ||
| VERI stock | 1.49 | 1.348 | 1.459 | ||
| ZTS stock | 75.84 | 76.58 | 86.35 | ||
| MPWR stock | 1,362.55 | 1,445.14 | 1,606.81 | ||
| SLB stock | 52.06 | 47.665 | 53.793 | ||
| ADBE stock | 270.49 | 193.45 | 217.391 | ||
| ADSK stock | 257.96 | 194.375 | 218.258 | ||
| ALNY stock | 227.12 | 278.045 | 312.304 | ||
| DOCU stock | 64.09 | 42.639 | 47.37 | ||
| FOXA stock | 65.45 | 51.83 | 57.982 | ||
| NFLX stock | 78.24 | 77.178 | 87.004 | ||
| RBRK stock | 105.09 | 68.43 | 76.002 | ||
| SWKS stock | 69.76 | 70.628 | 78.426 | ||
| TTD stock | 14.56 | 18.168 | 20.33 | ||
| XOM stock | 158.61 | 137.155 | 155.202 | ||
| SNAP stock | 5.3 | 5.52 | 5.873 | ||
| RKLB stock | 80.1 | 108.994 | 114.853 | ||
| GLD stock | 398.96 | 379.545 | 425.366 | ||
| SMCI stock | 39.16 | 30.33 | 32.866 | ||
| ASX stock | 39.64 | 34.832 | 37.616 | ||
| QQQ stock | 732.07 | 706.015 | 785.775 | ||
| SPY stock | 777.88 | 734.745 | 826.175 | ||
| TYL stock | 328.95 | 301.365 | 336.164 | ||
| AVGO stock | 417.82 | 414.745 | 461.402 | ||
| SUI stock | 120.19 | 121.485 | 137.034 | ||
| GOOG stock | 343.94 | 358.44 | 404.944 | ||
| NU stock | 13.93 | 11.47 | 12.816 | ||
| ULTA stock | 515.57 | 469.695 | 526.847 | ||
| MTZ stock | 286.11 | 377.33 | 421.106 | ||
| NEE stock | 86.01 | 86.45 | 97.889 | ||
| AZO stock | 3,040.37 | 2,990 | 3,366.61 | ||
| ZS stock | 188.18 | 127.78 | 140.27 | ||
| INTU stock | 358.29 | 307.6 | 343.833 | ||
| PDD stock | 84.17 | 93.859 | 105.807 | ||
| CRH stock | 97.7 | 99.915 | 111.879 | ||
| LOW stock | 218.22 | 214.77 | 238.226 | ||
| TGT stock | 155.51 | 120.09 | 133.963 | ||
| HD stock | 341.7 | 296.143 | 330.816 | ||
| HTFL stock | 31.01 | 25.715 | 28.387 | ||
| MELI stock | 1,828.25 | 1,528.78 | 1,710.39 | ||
| ONON stock | 31.59 | 32.925 | 36.249 | ||
| HCA stock | 411.74 | 429.355 | 481.267 | ||
| SE stock | 123.32 | 83.585 | 93.618 | ||
| ANET stock | 203.62 | 141.295 | 158.514 | ||
| BBIO stock | 81.21 | 67.555 | 75.517 | ||
| MCK stock | 856.69 | 749.22 | 831.47 | ||
| TMO stock | 595.89 | 464.925 | 521.891 | ||
| MCD stock | 272.25 | 286.775 | 322.582 | ||
| AXON stock | 615.59 | 378.554 | 422.75 | ||
| TSCO stock | 36.17 | 32.553 | 36.569 | ||
| PH stock | 1,058.87 | 891.632 | 999.682 | ||
| CMG stock | 32.61 | 32.788 | 37.055 | ||
| IBM stock | 237.14 | 227.32 | 253.748 | ||
| SCHW stock | 110.06 | 92.248 | 103.568 | ||
| MF stock | 10 | 27.75 | 28.875 | ||
| FTNT stock | 165.44 | 78.267 | 87.033 | ||
| SAP stock | 209.28 | 163.525 | 183.711 | ||
| DWSN stock | 4.56 | 2.228 | 2.367 | ||
| AAPL stock | 305.26 | 247.6 | 280.947 | ||
| ABBV stock | 250.82 | 205.42 | 232.037 | ||
| DIS stock | 104.8 | 99.208 | 112.39 | ||
| F stock | 13.89 | 11.525 | 12.995 | ||
| MRK stock | 135.55 | 113.95 | 128.795 | ||
| NEM stock | 114.19 | 97.105 | 108.011 | ||
| TDG stock | 1,246.31 | 1,186.55 | 1,336.68 | ||
| FDX stock | 339.35 | 276.592 | 310.639 | ||
| PLAG stock | 1.13 | 1.425 | 1.489 | ||
| AAOI stock | 130.08 | 88.465 | 97.521 | ||
| SST stock | 1.7 | 1.88 | 2.012 | ||
| YXT stock | 5.65 | 5.85 | 6.016 | ||
| AAL stock | 15.06 | 10.955 | 11.969 | ||
| BLK stock | 1,182.84 | 939.695 | 1,051.4 | ||
| CCL stock | 28.42 | 24.93 | 26.968 | ||
| DAL stock | 91.31 | 57.96 | 63.423 | ||
| RCL stock | 309.88 | 273.77 | 294.544 | ||
| UAL stock | 126.35 | 89.728 | 97.292 | ||
| JD stock | 29.3 | 24.999 | 28.031 | ||
| GTLB stock | 43.35 | 24.12 | 26.49 | ||
| APO stock | 143.58 | 103.84 | 114.158 | ||
| BX stock | 149.32 | 109.17 | 120.444 | ||
| BBY stock | 85.35 | 61.41 | 69.17 | ||
| BAC stock | 64.09 | 50.365 | 56.417 | ||
| BN stock | 45.11 | 43.96 | 49.438 | ||
| KTOS stock | 62.79 | 85.2 | 96.015 | ||
| NTRA stock | 310.78 | 204.605 | 224.984 | ||
| SOFI stock | 18.43 | 17.76 | 19.811 | ||
| ZM stock | 109.84 | 73.903 | 83.109 | ||
| HPQ stock | 31.3 | 18.38 | 20.143 | ||
| WDAY stock | 206.45 | 125.82 | 135.401 | ||
| ADP stock | 276.23 | 205.519 | 232.253 | ||
| AXP stock | 343.65 | 319.828 | 361.185 | ||
| FROG stock | 95.15 | 35.644 | 39.059 | ||
| GLOB stock | 40.99 | 41.645 | 46.628 | ||
| HIMS stock | 28.77 | 14.9 | 15.826 | ||
| IPWR stock | 4.26 | 2.843 | 3.013 |
Faded rows fall short of 1.5R and rule 5 says skip them. Max risk is
(full average − invalidation) × 100 shares, per rule 3.
How these numbers are built
Buy 1 is the midpoint of the diamond candle, Buy 2 sits 5% below its low, and Buy 3 — the blue line — sits 12% below. Weighted 10/30/60, so the full average lands well under Buy 1 when all three fill. Invalidation defaults to 3% below Buy 3; the plan says identify it yourself, so treat that as a placeholder. Target is 25% above the full average — the purple line.
The indicator's red line is a different thing: +25% above the diamond low, drawn as a trailing sell line. It is not the target and it is not used as one here. It also does not trail upward on its own in the Pine — it only moves when a new diamond replaces it.